Основные характеристики |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Управление | электронное |
Звуковой сигнал поверхности | ДА |
Количество индукционных конфорок | 4 |
Мощность духовки | 3650 Вт |
Мощность подключения | 7400 Вт |
Подключение духовки | независимое |
Подключение поверхности | независимое |
Управление поверхности | электронное |
Конфорки |
Диаметр левой ближней конфорки | 180 мм |
Диаметр левой дальней конфорки | 180/280 мм |
Диаметр правой ближней конфорки | 210 мм |
Диаметр правой дальней конфорки | 145 мм |
Кол-во контуров левой ближней конфорки | 1 |
Кол-во контуров левой дальней конфорки | 2 |
Кол-во контуров правой ближней конфорки | 1 |
Кол-во контуров правой дальней конфорки | 1 |
Мощность левой ближней конфорки | 1800 Вт |
Мощность левой дальней конфорки | 1800/2000 Вт |
Мощность правой ближней конфорки | 2200 Вт |
Мощность правой дальней конфорки | 1400 Вт |
Форма левой ближней конфорки | круглая |
Форма левой дальней конфорки | круглая/овальная |
Форма правой ближней конфорки | круглая |
Форма правой дальней конфорки | круглая |
Корпус |
Размеры для встраивания духовки | 568x595x550мм |
Размеры для встраивания поверхности | 562x502мм |
Размеры духовки | 595x595x548мм |
Размеры поверхности | 606x51x527мм |
Цвет духовки | белый |
Цвет поверхности | белый |
Освещение |
Освещение духовки | ДА |
Срок гарантии | 12 мес. |
Тип освещения | галогенное |
Варочная поверхность |
Блокировка от детей поверхности | ДА |
Дисплей поверхности | ДА |
Индикаторы остаточного тепла | ДА |
Материал рабочей поверхности | закаленное стекло |
Духовка |
Гриль | ДА |
Объем духовки | 71 л |
Тип духовки | электрическая |
Блокировка от детей | ДА |
Вентилятор охлаждения | ДА |
Внутреннее покрытие духовки | эмаль |
Дисплей | ДА |
Звуковой сигнал | ДА |
Класс энергоэффективности духовки | A+ |
Количество стекол в дверце | 4 |
Конвекция | ДА |
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки | ДА |
Телескопические направляющие | ДА |
Тип гриля | электрический |
Часы | ДА |